Základní škola Ml. Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace
Dukelská 1112, Mladá Boleslav, PSČ 293 01
Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková

| Lilija Maťažová | matazova@5zsmb.cz |
| Hana Čechová | cechova@5zsmb.cz |
| Dagmar Pažoutová | pazoutova@5zsmb.cz |
| Magdaléna Šelemberková | selemberkova@5zsmb.cz |
| Markéta Kary | kary@5zsmb.cz |
| Ludmila Baarová | baarova@5zsmb.cz |
| Michaela Zabadalová | zabadalova@5zsmb.cz |
| Olga Šimonová | simonova@5zsmb.cz |
| Michaela Pěnkavová | penkavova@5zsmb.cz |
| Veronika Bizoňová | bizonova@5zsmb.cz |
| Magdalena Zalas | zalas@5zsmb.cz |
| Iveta Mrázková | mrazkova@5zsmb.cz |
| Lucie Vaňková | vankova@5zsmb.cz |
| sekterářka |
Milena Králová |
326 211 170 | 5zsmb@5zsmb.cz |
| mzdová účetní | Bc. Alena Suchardová | 326 211 188 | suchardova@5zsmb.cz |
| finanční účetní |
Renata Langová |
326 211 188 | langova@5zsmb.cz |
|
školník školník - zástup za nemoc recepční |
Jan Janák Jan Křížek Petr Cacek |
326 211 185 326 211 185 326 211 185 |
| vedoucí kuchyně | Alena Hradcová | 326 211 186 jidelna@5zsmb.cz |
| kuchařky |
Václava Hlaváčová - hlavní kuchařka Barbara Hrůza Šárka Svobodová Jitka Vávrová Markéta Krčmaříková
|
| výchovný poradce |
Mgr. Leona Nováková |
326 211 170 | novakova@5zsmb.cz |
| školní metodik prevence | Mgr. Aleš Kuklík | 362 211 181 | kuklik@5zsmb.cz |
| speciální pedagožka |
Mgr. Alena Vašíčková |
326 211 181 | vasickova@5zsmb.cz |
| Základní škola Mladá Boleslav | ||||||||||||
| 1.patro | 124 | Sekretariát | 326 211 170 | 70 | Králová | |||||||
| 1.patro | 125 | Ředitelka | 326 211 171 | 71 | Pavlíková | |||||||
| 1.patro | 123 | Zástupce ředitelky | 326 211 172 | 72 | Nováková | |||||||
| 1.patro | 126 | Kabinet 1.stupně | 326 211 173 | 73 | Cindrová, Holečková, Kašparová, Lazarová, Matoušková, Pažoutová, Štieberová | |||||||
| Suterén | S02 | Školní klub | 326 211 174 | 74 | Bernát, Nezbedová, | |||||||
| Přízemí | Školní družina | 326 211 175 | 75 | Maťažová | ||||||||
| Přízemí | Školní družina | 326 211 176 | 76 | Baarová, Čechová | ||||||||
| 1.Patro - přístavba | 115 | Kabinet jazyky | 326 211 177 | 77 | Hasmanová, Jírová, Brejcha,Havlíčková,Medková | |||||||
| 2.patro | 213 | Kabinet 1.st. / ŠD | 326 211 178 | 78 | Schwerdtnerová, Svátková,Suchánek, Červinková,Miartusová | |||||||
| 2.patro | 209 | Kabinet 2. st. | 326 211 179 | 79 | Arvayová,Šelemberková, Žitníková | |||||||
| 3.patro | 308 | Kabinet ČJ | 326 211 180 | 80 | Brožová, Král, Ludvíková, Zuzánková | |||||||
| 3.patro | 309 | Speciální pedagog | 326 211 181 | 81 | Vašíčková, Kuklík | |||||||
| 3.patro | 310 | Kabinet PŘÍRODOPIS | 326 211 182 | 82 | Hyšková, Kissová, Klímová,Kočová,Samler,Krupholcová, | |||||||
| 3.patro | 313 | Kabinet CHEMIE | 326 211 183 | 83 | Hrubá, Pohořská | |||||||
| 1.patro | 101 | Učebna 3.C | 326 211 184 | 84 | Lazarová | |||||||
| 2.patro | 201 | Učebna 2.A | 326 211 185 | 85 | Svátková | |||||||
| Šk. jídelna | P13 | Školní jídelna | 326 211 186 | 86 | Hradcová | |||||||
| 1.patro | 118 | Psycholog | 326 211 187 | 87 | Kačírková | |||||||
| 1.patro | 104 | Účetní | 326 211 188 | 88 | Langová, Suchardová | |||||||
| Přízemí | P01 | Kabinet /učebna 1. B | 326 211 189 | 89 | Dyčenková, Maťažová, Šimonová,Baarová | |||||||










